Modification of type names of lead wire
Type Name Example

*1: Added to strain gauges using optional -F lead-free solder with the strain gauge. However, this is omitted for strain gauges with the CE mark (FLAB, PL, PFL, etc.).
*2: Added to lead wires using optional -F lead-free solder with the lead wire. If a strain gauge with the CE mark, the lead wire is also lead-free specification and -F is added.
Reference chart for modified type names of lead wire integrated strain gauges
The type names of the standard lead wire integrated strain gauges have been modified as follows.
♦:Gauge Length
◊:Material for temperature compensation 10-6/℃
F series—Strain gauges for general purposes
New type name | Previous type name |
---|---|
FLA-♦-◊-1LJC | FLA-♦-◊-1L |
FLA-♦-◊-2LJC | FLA-♦-◊-2L |
FLA-♦-◊-3LJC | FLA-♦-◊-3L |
FLA-♦-◊-3LJCT | FLA-♦-◊-3LT |
FLA-♦-◊-5LJCT | FLA-♦-◊-5LT |
FCA-♦-◊-1LJB | FCA-♦-◊-1 |
FCA-♦-◊-2LJB | FCA-♦-◊-2L |
FCA-♦-◊-3LJB | FCA-♦-◊-3L |
FCA-♦-◊-3LJBT | FCA-♦-◊-3LT |
FCA-♦-◊-5LJBT | FCA-♦-◊-5LT |
FRA-♦-◊-1LJB | FRA-♦-◊-1L |
FRA-♦-◊-2LJB | FRA-♦-◊-2L |
FRA-♦-◊-3LJB | FRA-♦-◊-3L |
FRA-♦-◊-3LJBT | FRA-♦-◊-3LT |
FRA-♦-◊-5LJBT | FRA-♦-◊-5LT |
WF series—Waterproof strain gauges
New type name | Previous type name |
---|---|
WFLA-♦-◊-1LDBB-F | WFLA-♦-◊-1L |
WFLA-♦-◊-3LDBB-F | WFLA-♦-◊-3L |
WFLA-♦-◊-5LDBB-F | WFLA-♦-◊-5L |
WFLA-♦-◊-3LDBTB-F | WFLA-♦-◊-3LT |
WFLA-♦-◊-5LDBTB-F | WFLA-♦-◊-5LT |
WFCA-♦-◊-1LDBB-F | WFCA-♦-◊-1L |
WFCA-♦-◊-3LDBB-F | WFCA-♦-◊-3L |
WFCA-♦-◊-5LDBB-F | WFCA-♦-◊-5L |
WFCA-♦-◊-3LDBTB-F | WFCA-♦-◊-3LT |
WFCA-♦-◊-5LDBTB-F | WFCA-♦-◊-5LT |
WFRA-♦-◊-1LDBB-F | WFRA-♦-◊-1L |
WFRA-♦-◊-3LDBB-F | WFRA-♦-◊-3L |
WFRA-♦-◊-5LDBB-F | WFRA-♦-◊-5L |
WFRA-♦-◊-3LDBTB-F | WFRA-♦-◊-3LT |
WFRA-♦-◊-5LDBTB-F | WFRA-♦-◊-5LT |
F series—Temperature-integrated strain gauges
New type name | Previous type name |
---|---|
FLA-♦T-◊-3TLJBT | FLA-♦T-◊-3LT |
QF series—Temperature-integrated strain gauges
New type name | Previous type name |
---|---|
QFLA-♦T-◊-6FB3TLT | QFLA-♦T-◊-6FB-3LT |
P series—Polyester strain gauges
New type name | Previous type name |
---|---|
QPL-♦-11-1LJC-F | PL-♦-11-1L |
PL-♦-11-3LJC-F | PL-♦-11-3L |
PL-♦-11-5LJC-F | PL-♦-11-5L |
PL-♦-11-3LJCT-F | PL-♦-11-3LT |
PL-♦-11-5LJCT-F | PL-♦-11-5LT |
PF series—Polyester strain gauges
New type name | Previous type name |
---|---|
PFL-♦-11-1LJC-F | PFL-♦-11-1L |
PFL-♦-11-3LJC-F | PFL-♦-11-3L |
PFL-♦-11-5LJC-F | PFL-♦-11-5L |
PFL-♦-11-3LJCT-F | PFL-♦-11-3LT |
PFL-♦-11-5LJCT-F | PFL-♦-11-5LT |
FLM•WFL series—Metal backing strain gauges
New type name | Previous type name |
---|---|
WFLM-♦-11-2LJQTA | WFLM-♦-11-2LT |
PM series—Mold strain gauges
New type name | Previous type name |
---|---|
PMFL-♦-2LJRTA | PMFL-♦-2LT |
PMFL-♦T-3TLJBT | PMFL-♦T-3LT |
PMFLS series—Mold strain gauges for asphalt
New type name | Previous type name |
---|---|
PMFLS-60-50-2LTSC | PMFLS-60-50-2LT |
PFLW•PLW series—Strain gauges for long-term measurement of wood
New type name | Previous type name |
---|---|
PFLW-30-11-1LJC-F | PFLW-30-11-1L |
PFLW-30-11-3LJC-F | PFLW-30-11-3L |
PFLW-30-11-5LJC-F | PFLW-30-11-5L |
PLW-60-11-1LJC-F | PLW-60-11-1L |
PLW-60-11-3LJC-F | PLW-60-11-3L |
PLW-60-11-5LJC-F | PLW-60-11-5L |
PFLW-30-11-3LJCT-F | PFLW-30-11-3LT |
PFLW-30-11-5LJCT-F | PFLW-30-11-5LT |
PLW-60-11-3LJCT-F | PLW-60-11-3LT |
PLW-60-11-5LJCT-F | PLW-60-11-5LT |
MF series—Magnetic field strain gauges
New type name | Previous type name |
---|---|
MFLA-♦-350-◊-1LJAY | MFLA-♦-350-◊-1L |
MFCA-♦-◊-1LJAY | MFCA-♦-◊-1L |
MFCA-♦-350-◊-1LJAY | MFCA-♦-350-◊-1L |
MFRA-♦-◊-1LJAY | MFRA-♦-◊-1L |
MFRA-♦-350-◊-1LJAY | MFRA-♦-350-◊-1L |
MFCAL-2-◊-6FD1LTS | MFCAL-2-◊-6FD-1LTS |
MFCAL-2-350-◊-6FD1LTS | MFCAL-2-350-◊-6FD-1LTS |
MFRAL-2-◊-6FD1LTS | MFRAL-2-◊-6FD-1LTS |
MFRAL-2-350-◊-6FD1LTS | MFRAL-2-350-◊-6FD-1LTS |
AW series-Weldable strain gauges
New type name | Previous type name |
---|---|
AW-6-350-11-4FB01LT | AW-6-350-11-01LT |
AWC-8B-11-3LTSB | AWC-8B-11-3LT |
Strain gauges with connector(standard length : 1 m) □ : Strain gauge type name
New type name | Previous type name | |
---|---|---|
Strain gauge with connector (2-wire) | ◊-1LCJC | ◊-1LC |
Strain gauge with connector (3-wire) | ◊-1LCJCT | ◊-1LCT |
Lead wires with connector
New type name | Previous type name | |
---|---|---|
Lead wire with connector (irregular 3-wire) (10m) | 10LCJC (irregular 3-wire) | 10LC (irregular 3-wire) |
Lead wire with connector (2-wire) (10m) | 10LCJC (2-wire) | 10LC (2-wire) |
Lead wire with connector (3-wire) (10m) | 10LCJCT | 10LCT |